| 名前: | 50Tによって脱塩されるROの膜システム | 生産能力: | 50TPH |
|---|---|---|---|
| 回復率: | 50% - 75% | 電力: | 380V 50Hz 3Phase (利用できるカスタマイズして下さい) |
| タンク材料: | FRP/ステンレス鋼/炭素鋼 | 制御弁: | 自動/マニュアル |
| パイプ取り付け: | SUS304/SUS316L/U-PVC | 動作温度: | 5℃ - 39℃ |
| ハイライト: | 逆浸透水フィルター システム,roの逆浸透の浄水器 |
||
水処理の産業逆浸透の給水系統、50TはROの膜システムを脱塩しました
プロセス:原水ポンプ-砂フィルター-カーボン フィルター-カートリッジ フィルター-高圧ポンプRO膜のホスト
水出口:伝導性 <10us>
生産能力:1時間(水温25℃の水生産の基礎)あたりの50mの³。
適用:
| 1. 農産物の純粋な映像の管のガラス球、映像管、液晶表示装置、サーキット ボード、コンピュータ ハード ディスク、集積回路、破片、モノクリスタル ケイ素の半導体、等のようなエレクトロニクス産業の生産に必要な水および高純度水。 |
| 2. 熱および火力発電のボイラーの準備、柔らかくされた工場および鉱山の中型および低圧のボイラー給水に必要な水および脱塩された純粋な水; |
| 3. 医学の注入、注入、医薬品、生化学的なプロダクト純粋な水、医学の生殖不能水および製薬産業によって必要な人工腎臓の透析純粋な水の準備; |
| 4. 飲料の(を含むアルコール)企業のための飲む純粋な水、蒸留水、天然水、アルコール中毒患者の醸造水および混合の純粋な水; |
| 5. 国内水および飲料水を作り出す海水および塩気のある水; |
| 6. 電気めっきプロセスのための脱イオンされた水の準備;電池(電池)の工程のための純粋な水;自動車、家庭用電化製品、建築材料 表面のコーティング、クリーニングの無秩序水;上塗を施してあるガラスのための純粋な水;織物の印刷および染まるプロセスに必要な堅い脱塩された水; |
| 7. 化学反応の冷水のような石油化学産業;化学薬品の、化学および良い化学薬品および化粧品の製造工程のための化学純粋な水; |
| 8. ホテル、建物、コミュニティ空港不動産の特性およびプールの浄水のための良質の給水のネットワーク システム; |
| 9. サーキット ボード、電気めっき、エレクトロニクス産業の排水処理および再使用; |
| 10. 生命の処置、病院、日焼け、印刷および染まること、製紙業の廃水およびごみ処理のleachate; |
変数
| 項目いいえ。 | 装置の名前 | 原産地 | 量 |
| 1 | システムに投薬する前塩素処理 | 2 PC | |
| ポンプ0704の投薬 | 顕著 | 1 PC | |
| タンク100Lの投薬 | 1 PC | ||
| 2 | 原水ポンプCDLF85-10、SS316 | CNP | 2 PC |
| A.Flow:80.0m3/Hの頭部:32m、K = 15.0kw | |||
| B.include:入口/出口水弁、管等。 | 1つのバッチ | ||
| 3 | 水晶砂フィルターφ2000×2700 | KAI元 | 2set |
| A. Tank Material:Q235-A | 2 PC | ||
| B.マニュアル弁 | 2 PC | ||
| 4 | システムに投薬する脱塩素 | KAI元 | 1set |
| ポンプ0704の投薬 | 顕著 | 1 PC | |
| タンク100Lの投薬 | 1 PC | ||
| 5 | システムに投薬するAntiscal | KAI元 | 1set |
| ポンプ0704の投薬 | 顕著 | 1 PC | |
| タンク100Lの投薬 | 1 PC | ||
| 6 | PHの調節 | KAI元 | 1set |
| ポンプ0704の投薬 | 顕著 | 1 PC | |
| タンク100Lの投薬 | 1 PC | ||
| 7 | 保証フィルター | KAI元 | 1set |
| A. Material:SUS-316 | 1 PC | ||
| B.ろ過材のタイプ:40" × 5μm | 41 PC | ||
| 8 | 高圧ポンプCDLF85-4-2、SS316 | CNP | 1 PC |
| A.流れ:80.0 m3/hの頭部:132m、K = 45.0KW | |||
| 9 | 逆浸透の給水系統容量:50.0m3/hの最大吸入圧:1.5MPaの脱塩率:97%のシステム水使用効率:≥70% | KAI元 | 1セット |
| A. Membraneの部品8040-6材料:FRP | 国内 | 8 PC | |
| B. Membrane BW30-400IG | 米国ダウ | 48pcs | |
| C.ステンレス鋼の棚 | 1 PC | ||
| D. Inletの電磁弁DN100 | 1 PC | ||
| E. Dense水電磁弁DN100 | 1 PC | ||
| F. High-pressureの入口水調整弁DN100 | 1 PC | ||
| G. Denseのの水流の調整弁DN100 | 1 PC | ||
| H. Valvesの低圧の管U-PVCの高圧管SS316L | 1つのバッチ | ||
| L. Instrumentsのメートル、TDSのメートル | 1つのバッチ | ||
| 10 | PHのオンライン モニター | 1set | |
| 11 | 電子制御システム | ABB | 1set |
| 概要制御キャビネット:PLCプログラム コントローラー、タッチ画面、45kwコンバーター、空気スイッチ、AC接触器、熱リレー、ライト、ノブ スイッチ、圧力スイッチ等 | |||
| 12 | 自動車の同じ高さのシステム | KAI元 | 1set |
| A.フラッシュ・ポンプ:CHL16-30 | CNP | 1 PC | |
| B.貯水タンク:PE-2000 | 1 PC | ||
| C.の液体レベル スイッチ | |||
| D.水電磁弁 | |||
| 13 | CIPシステム | KAI元 | 1set |
| A. Cleaningポンプ:CDLF65-1 | CNP | 1 PC | |
| C.水電磁弁 | |||
| 14 | 塩素投薬システム | ||
| A.ポンプ0704に投薬すること | 顕著 | 1セット | |
| B.DosingタンクPE-100 | 1セット | ||
| 15 | 注入口 | ||
| A.quartzの砂 | 国内 | 13T | |
| 16 | 場面弁、U-PVCの管 | 国内 | 1つのバッチ |
![]()
包装
![]()
![]()
プロダクト札:ROの水処理システム、塩気のある給水系統